尾氣處理裝置
BJ100A4G全網(wǎng)通終端
BJ100A4G全網(wǎng)通終端
型號:BJ100A-4G
電壓:9-90V
尺寸:90*50*19mm
定位模式:北斗&GPS&LBS 內(nèi)置天線、4G全網(wǎng)通、RS232串口
產(chǎn)品描述:BJ100A-4G是一款微型內(nèi)置天線用4G全網(wǎng)通車載定位終端,支持北斗/GPS雙模的全球定位追蹤防盜器設備;支持1路RS232串口可選配攝像頭、廣告牌、RFID讀卡器等外設;支持選配SOS緊急報警或者遠程斷油功能。
產(chǎn)品特點:
4G全網(wǎng)通、1路RS232串口、1路IO、遠程斷油、內(nèi)置天線、工業(yè)級模塊
產(chǎn)品功能:
北斗&GPS&LBS基站定位 | RS232外設 |
ACC檢測、1路可選擴展IO | 超速報警 |
遠程控制斷油/恢復油路 | 電瓶欠壓報警 |
外電斷開進入超長省電模式 | 電源斷開報警 |
盲區(qū)補報、里程統(tǒng)計 | 定位模塊故障報警 |
遠程升級 |
技術參數(shù):
硬件特性 | |
硬件架構 | STM32 |
遠程控制斷油/恢復油路 | 電瓶欠壓報警 |
外電斷開進入超長省電模式 | 電源斷開報警 |
盲區(qū)補報、里程統(tǒng)計 | 定位模塊故障報警 |
通信模組 | 工業(yè)級4G全網(wǎng)通 |
技術規(guī)格 | |
工作電壓 | 9~50 V/DC |
極限電壓 | 55V/DC |
電源抗反接電壓 | ≥100V |
平均工作電流 | 70mA DC 12V |
備用電池 | 工作1.5小時 |
外形尺寸 | 90*50*19mm |
主機重量 | 150g |
環(huán)境特性 | |
汽車電火花干擾抗擾度 | 放電電壓為10 kV~20 kV,放電頻率為20次/s~200次/s |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4KV,實驗等級Ⅳ |
靜電放電抗擾度 | 接觸放電6KV,空氣放電8KV,實驗等級Ⅲ |
傳導騷擾限值 | 符合B級要求 |
輻射騷擾限值 | 符合B級要求 |
溫度特性 | 工作溫度-40 ℃ ~ +75℃ |
濕度 | 5% ~ 95% 無冷凝 |
定位模塊性能 | |
GPS 芯片 | 采用1612封裝(BD/GPS雙模參數(shù)) |
跟蹤靈敏度 | -160dBm。 |
捕獲錄敏度 | -148dBm |
GPS 頻率 | L1,1575.42MHz。 |
通道 | 32通道,全方位定位追蹤。 |
位置精確度 | 2.5m, CEP50%,BD%GPS 3,CEP50%,GPS only 5,CEP50%,BDS only。 |
速度精確度 | 0.1 m/s (50%@10m/S)。 |
協(xié)議 | NMEA0183 |
授時精度 | 20ns |
重新獲得 | 平均1s。 |
熱啟動 | 平均1 s。 |
冷啟動 | 平均32 s。 |
最大高度 | 18000m |
最大速度 | 515m/s |
最大加速度 | 4g。 |
工作溫度 | -40℃ to 85℃。 |
濕度 | 5%—95% 不凝固的。 |
GSM/GPRS性能 | |
通訊模塊 | 移遠/中興 |
頻率 | 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
發(fā)射功率 | Class 4 (2W @ 850/ 900 MHz) Class 1(1W @ 1800/1900MHz) |
工作溫度 | |
工作溫度 | -40 °C to +85 °C |
數(shù)據(jù)存儲 | |
盲區(qū)補報緩存 | 緩存1000條(點)定位信息 |
適用領域:
電動車、私家車、貨運車輛、物流運輸車輛、大型工程機械車輛等